Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | Comprimento | Tórax | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| PP | 65cm | 49cm | 13,5cm | 18cm |
| P | 67cm | 51cm | 14cm | 19cm |
| M | 69cm | 53cm | 14,5cm | 20cm |
| G | 71cm | 55cm | 15cm | 21cm |
| GG | 73cm | 57cm | 15,5cm | 22cm |
| XGG | 75cm | 59cm | 16cm | 23cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Comprimento | Tórax | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| PP | 65cm | 49cm | 13,5cm | 18cm |
| P | 67cm | 51cm | 14cm | 19cm |
| M | 69cm | 53cm | 14,5cm | 20cm |
| G | 71cm | 55cm | 15cm | 21cm |
| GG | 73cm | 57cm | 15,5cm | 22cm |
| XGG | 75cm | 59cm | 16cm | 23cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
